RADOST STIŽE I U VAŠ DOM
U okviru kampanje “Podeli radost za stolom” 4. marta Coca-Cola promo devojke će pozvoniti na vrata velikog broja naših sugrađana, u vreme ručka, i obradovati ih Coca-Colom. Ova akcija koja se sprovodi od januara do aprila u 30 gradova širom Srbije donosi radost „od vrata do vrata“.
Radost savršenog Coca-Cola ukusa u kombinaciji sa hranom proširiće se u ovom periodu i na društvenoj mreži Instagram. Svi oni koji se fotografišu sa porodicom ili prijateljima u toku obroka uz bilo koji Coca-Cola proizvod i fotografiju podele na svom profilu uz #radostzastolom, biće u prilici da osvoje poklon. Konkurs počinje 02. februara i trajaće do 29. marta, a svake nedelje po tri dobitnika poklona izabraće poznata blogerka Minja Bogdanovski.
Više informacija o akciji i Instagram konkursu možete pronaći na linku www.cokeurl.com/radostzastolom ili slanjem e-maila na fb@eg.rs .
ULICE U GRADU GDE ĆE ZAZVONITI COCA-COLA PROMO DEVOJKE
| Grad | Naziv naselja/ deo grada |
Naziv ulice | Broj zgrade | Datum |
| Loznica | Štire | Kralja Petra I | L-8 | 4.3. |
| L-7 | ||||
| L-6 | ||||
| 38 | ||||
| 36 | ||||
| 34 | ||||
| 32 | ||||
| 30 | ||||
| 28 | ||||
| 4.Jula | 26 | |||
| 24 | ||||
| 22 | ||||
| 20 | ||||
| 18 | ||||
| Centar | Save Kovačević | 10 | ||
| 4 | ||||
| Žikice Jovanović | 28 | |||
| 36 | ||||
| L-A | ||||
| L-B | ||||
| L-C | ||||
| L-D1 | ||||
| L-D2 | ||||
| 15 | ||||
| 19 | ||||
| Učiteljska | 12 | |||
| Vlade Zečević | 12 | |||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| Svetog Save | 2 | |||
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 7 | ||||
| 9 | ||||
| 11 | ||||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| Dragoljuba Popović | 1 | |||
| 3 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 9 | ||||
| 16 | ||||
| 14 | ||||
| 12 | ||||
| 10 | ||||
| 8 | ||||
| 6 | ||||
| 4 | ||||
| 2 | ||||
| Lamele | Slobodana Penezić | 4 | ||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| Bulevar | Bul.Dositeja Obradović | 83 | ||
| 58 | ||||
| 56 | ||||
| 54 | ||||
| 52 | ||||
| 50 | ||||
| 48 | ||||
| 46 | ||||
| 44 | ||||
| 42 | ||||
| 40 | ||||
| 61 | ||||
| 65 | ||||
| 67 | ||||
| 69 | ||||
| 73 | ||||
| 75 | ||||
| 79 | ||||
| 81 |

